Ferienwohnung Haus Nahetal am Bostalsee
vanaf € 65,00
vanaf € 65,00
vanaf € 15,00
vanaf € 455,00
vanaf € 105,00
Nichtraucherunterkunft!
Mindestaufenthalt 5 Übernachtungen
Preise 2023:
Tag / Übernachtung:
1 bis 2 Personen: 65,-- €, jede weitere Person 15,--€ zzgl. Tourismusabgabe, siehe Hinweis unten.
INKL: Bettwäsche, Hand-/Duschtuch je Person.
Babybett, Hochstuhl und WLAN auf Wunsch möglich.
Zubuchbare Leistung: Waschmaschine / je angefangene Woche 20,--€
1 – 2 Personen: 65,-- €
3 Personen: 80,-- €
4 Personen: 95,-- €
5 Personen: 110,-- €
6 Personen: 125,-- €
Preise gültig vom 01.01.2023 - 31.12.2023
Kaution: 200,--€ diese wird nach abgeschlossener, mängelfreier Endreinigung per Banküberweisung zurück überwiesen.
Tourismusabgabe: je Person ab 3 Jahren muss je Tag/Übernachtung 0,50 € an die Gemeinde abgeführt werden, diese Tourismusabgabe müssen wir, die Gastgeber/Vermieter von Ihnen, den Gästen einfordern und mtl. an die Gemeinde unter Weitergabe ihrer Daten: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Alter… übermitteln/abführen.
Wir weisen darauf hin, dass die Gemeindeverwaltung Nohfelden für den Umgang mit ihren Daten verantwortlich ist. Für Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an die:
Gemeindeverwaltung Nohfelden – An der Burg – 66625 Nohfelden – www.nohfelden.de – info@nohfelden.de – Tel.: 06852 - 8850
Die Hausordnung, die Gastaufnahmebedingungen und ggf. weitere Regeln/Vereinbarungen zum Schutz vor Corona sind zu beachten und einzuhalten.
Die Wohnung ist gemäß den getroffenen Vereinbarungen aus Hausordnung und Zusatzvereinbarung wg. Corona bei der Abreise zu übergeben.
Mindestaufenthalt 5 Übernachtungen/Tage.
Gültig vom: 01.01. – 31.12.2023
Die Wohnung ist besenrein zu verlassen, Hausordnung und Gastaufnahmevertrag sind zu beachten und einzuhalten.
Keine versteckten Nebenkosten!
Bezahlung vorab per Banküberweisung, keine Schecks! Barzahlung zzgl. 10€ Gebühr bei Anreise/Schlüsselübergabe.
Die Wohnung ist am Abreisetag bis 10:00 Uhr in sauberem Zustand, gemäß Hausordnung/Gastaufnahmebedingungen zu übergeben!
Anreise frühestens ab 15:00 Uhr oder nach Absprache!
Abreise bis spätestens 10:00 Uhr oder nach Absprache!
KEINE Haustiere!
Monteure: maximal 2 Personen hier gelten Sonderkonditionen, diese sind zu erfragen unter: info@haus-nahetal.de
Mehr Info gerne auf Anfrage.
Tel:(+49) 06875-937 182
Mobil:(+49) 0176-782 689 43
Oder: https://www.haus-nahetal.de/
Nichtraucher Wohnung
Haustiere nicht erlaubt
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
